


Wymiary 3390
| SUKIENKA | ||||
| rozstaw ramion(cm) | 33 | 34 | 35 | 36 |
| obwód biustu w połowie(cm) | 41/46 | 43/48 | 45/50 | 47/50 |
| obwód pasa w połowie(cm) | 33/37 | 35/39 | 37/41 | 39/43 |
| obwód bioder w polowie(cm) | 42/47 | 44/49 | 46/51 | 48/53 |
| długość rękawa(cm) | 63 | 64 | 65 | 66 |
| szerokość rękawa biceps w połowie(cm) | 15/17 | 16/18 | 17/19 | 18/20 |
| długość od szczytu (cm) | 146 | 147 | 148 | 149 |
| obwód dołu w połowie(cm) | 236 | 238 | 240 | 242 |
| TOP | ||||
| obwód biustu w połowie(cm) | 31/43 | 33/45 | 35/47 | 37/49 |
| obwód pod biustem(cm) | 29/41 | 31/43 | 33/45 | 35/47 |
| długość topu(cm) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| SPÓDNICZKA | ||||
| obwód pasa w połowie(cm) | 28/36 | 30/38 | 32/40 | 34/42 |
| obwód bioder w połowie(cm) | 40/47 | 42/49 | 44/51 | 46/53 |
| szerokość dołu w połowie(cm) | 43/49 | 45/51 | 47/53 | 49/55 |
| długość spódnicy bok(cm) | 35 | 35 | 36 | 37 |

